NVIDIA Quadro NVS 320M
Sep 28, 2016 Note: there are some duplicates of models with different id's, sometimes this is the cause for people using the wrong id (although it is for their model, so for these you can try the alternate id's) (If this has already been posted sorry, just I know from the chat channel that some find it hard to. This tool will download and update the correct Nvidia Quadro NVS 120M driver versions automatically, protecting you against installing the wrong Quadro NVS 120M drivers. About The Author: Jay Geater is the President and CEO of Solvusoft Corporation, a global software company focused on providing innovative utility software.
► removeDirectX 10 medium class business graphic card, which is optimized for compatibility and stability. The graphic card seems to have the same core like the 8700M series and therefore shows good performance data.
A particularity of the graphic card are the 'Unified Shaders'. There don't exist any more dedicated pixel- and vertex shaders but 16 so called Stream processors maintain the upcomming graphic work (which was done by the pixel and vertex Shaders, up to now).
The memory clock of the Quadro NVS 320M depends on the implemented memory type: 400 MHz with GDDR2 and 700 MHz with GDDR3.
NVIDIA Quadro NVS 120M
► removeIt is based on the GeForce Go 7400 with professional certified graphics drivers for applications like CAD, Rendering, 3D modelling, etc. The usability for games is limited.
NVIDIA Quadro NVS 320M | NVIDIA Quadro NVS 120M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | NVIDIA | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadro NVS Series |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no | no | no | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | G84M | G72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | G8x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 - | 4 / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Core | 575 MHz | 450 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader | 1150 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | 700 MHz | 700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus | 128 Bit | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory | GDDR3, GDDR2 | DDR-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Memory | 512 MB | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DirectX | DirectX 10, 4.0 | DirectX 9c, 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistors | 289 Million | 112 Million | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technology | 80 nm | 90 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Shader clock frequence 1200 MHz, PureVideo technology (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 decoder acceleration), HDCP-capable, PowerMizer 7.0 energy management (dynamic switching between performance and energy saving), HDR (high dynamic-range lighting), designed for Windows Vista, 16x full image AA, 16x AF independent on angles, 128-bit HDR illumination with AA, Dual-Link DVI exits for TFT resolutions up to 2560x1600, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread technology | PureVideo, UltraShadow II, Intellisample 4.0, CineFX 4.0, PowerMizer 6.0, High Dynamic-Range (HDR) Lighning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduced | 09.06.2007 | 01.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer | http://www.nvidia.de/page/quadronvs_note... | http://www.nvidia.com/page/quadronvs_not... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90nm, 112 Mio Transistoren, PCI-E |
Average Benchmarks NVIDIA Quadro NVS 320M → 100%
Nvidia Quadro Nvs 135m Driver
Average Benchmarks NVIDIA Quadro NVS 120M → 21%
-
* Smaller numbers mean a higher performance
1 This benchmark is not used for the average calculation